
產(chǎn)品型號(hào):RET basic
更新時(shí)間:2025-11-05
廠商性質(zhì):代理商
訪 問 量 :862
020-66618088
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
技術(shù)參數(shù):
| 攪拌點(diǎn)位數(shù)目 | 1 |
| 最大攪拌量 (H2O) | 20 l |
| 最大載荷 | 25 kg |
| 電機(jī)輸出功率 | 9 W |
| 旋轉(zhuǎn)方向 | 右 |
| 速度顯示設(shè)定值 | LED |
| 速度顯示實(shí)際值 | LED |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 控制旋鈕 |
| 速度范圍 | 50 - 1700 rpm |
| 設(shè)置速度精度 | 10 rpm |
| 攪拌子長度 | 20 - 80 mm |
| 加熱盤自熱(室溫:22°C/保持:1小時(shí)) | +15 K |
| 加熱輸出功率 | 600 W |
| 溫度顯示設(shè)定值 | LED |
| 溫度顯示實(shí)際值 | LED |
| 溫度單位 | ℃ |
| 加熱溫度范圍 | 室溫+盤面自熱 - 340 °C |
| 加熱溫度控制 | 控制旋鈕 |
| 溫度設(shè)定范圍 | 0 - 340 °C |
| 加熱板的溫度設(shè)定精度 | 1 K |
| 外接溫度傳感器接口 | PT1000 |
| 介質(zhì)溫度設(shè)定精度 | 1 K |
| 可調(diào)安全溫度回路最小值 | 50 - 360 °C |
| 工作盤材質(zhì) | 不銹鋼 1.4301 |
| 工作盤外形尺寸 | ? 135 mm |
| 介質(zhì)檢測(cè)傳感器 | 是 |
| 加熱速率(H1500中的1L H2O) | 7 K/min |
| 外部PT1000加熱控制精度(600ml燒杯中500ml H2O,40mm攪拌棒,600rpm,50℃) | ±1 K |
| ETS-D5加熱控制精度(600ml燒杯中500ml H2O,40mm攪拌棒,600rpm,50℃) | ±0.5 K |
| ETS-D6加熱控制精度(600ml燒杯中500ml H2O,40mm攪拌棒,600rpm,50℃) | ±0.2 K |
| 外形尺寸 | 160 x 95 x 270 mm |
| 重量 | 2.5 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對(duì)濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 42 |
| 電壓 | 220 - 230 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 630 W |
性能特點(diǎn):
寬速度范圍從0/50 - 1700 rpm
集成溫度控制
包括PT 1000溫度傳感器(PT 1000.60)
精確的溫度和速度設(shè)置通過數(shù)字顯示,即使關(guān)閉
設(shè)置安全溫度限制顯示數(shù)字
熱頂指示器>>熱面警告,防止?fàn)C傷!
數(shù)字錯(cuò)誤碼顯示
帶可調(diào)加熱板溫度安全回路(50 - 380℃)
帶加熱的安全磁力攪拌器,適合無人監(jiān)督的操作
符合DIN 12878的套管,用于連接接觸式溫度計(jì),例如ETS-D5,可實(shí)現(xiàn)精確的溫度控制
由于改進(jìn)的熱控制技術(shù),安全性高
封閉式組件(IP 42)保證了較長的使用壽命
非常寬的溫度范圍(RT - 340°C)
極快的加熱時(shí)間
電子調(diào)速
高磁附著力
如果連接的外部溫度傳感器未浸入介質(zhì)中,加熱功能將自動(dòng)關(guān)閉。函數(shù)可選,超時(shí)時(shí)間可調(diào)(錯(cuò)誤5)。
交貨清單
RET basic
PT 1000.60 Temperature sensor, stainless steel
IKAFLON® 20 Magnetic stirring bar
IKAFLON® 30 Magnetic stirring bar
IKAFLON® 40 Magnetic stirring bar
Screw driver
Protection cover
dongnan@sinoinstrument.com
微信公眾號(hào)
Copyright © 2025 東南科儀版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備07011256號(hào)
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml